1、 中外献血浆规定比较
国家 | 每次采集量(毫升) | 间隔期 |
美国 | 690 | 2次/7天 |
日本 | 600 | 1次/7天 |
澳大利亚 | 650 | 1次/7天 |
西班牙 | 600 | 1次/7天 |
德国 | 650 | 1次/7天 |
中国 | 580 | 1次/14天 |
韩国 | 600 | 1次/14天 |
法国 | 600 | 1次/15天 |
意大利 | 650 | 1次/15天 |
2、 中美采集量对比:
美国是世界经济实力最强的国家,同时也是采集血浆最多的国家,这说明:献血浆与贫困没有直接关系。
中国人口比美国人口多出10个亿,而我国的采浆量不到美国的1/4,难道美国人穷吗?---北京中医药大学卫生法学教授卓小勤